| |||
|
第121回簿記<3級>検定試験 試験日:平成21年2月22日(日) |
◇合格者受験番号一覧
| 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 19 | 21 | 22 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 62 | 66 | 67 | 77 |
| 78 | 83 | 86 | 89 | 99 | 100 | 102 | 103 | 106 |
| 109 | 111 | 113 | 114 | 116 | 119 | 125 | 131 | 132 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 144 | 146 | 148 |
| 150 | 151 | 153 | 155 | 156 | 158 | 162 | 164 | 166 |
| 167 | 168 | 175 | 176 | 180 | 181 | 182 | 185 | 186 |
| 189 | 190 | 199 | 204 | 205 | 208 | 211 | 213 | 214 |
| 219 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 232 |
| 234 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 245 | 246 | 247 |
| 248 | 249 | 250 | 251 | 254 | 256 | 261 | 262 | 263 |
| 264 | 268 | 269 | 270 | 282 | 284 | 287 | 290 | 292 |
| 294 | 296 | 304 | 307 | 310 | 315 | 316 | 320 | 321 |
| 324 | 325 | 327 | 328 | 332 | 339 | 341 | 342 | 343 |
| 347 | 349 | 353 | 358 | 359 | 371 | 372 | 377 | 385 |
| 396 | 400 | 403 | 404 | 405 | 407 | 410 | 411 | 415 |
| 417 | 418 | 422 | 424 | 427 | 429 | 430 | 432 | 433 |
| 435 | 437 | 438 | 439 | 441 | 443 | 449 | 451 | 452 |
| 457 | 458 | 460 | 461 | 462 | 472 | 474 | 477 | 478 |
| 480 | 484 | 487 | 489 | 495 | 496 | 497 | 502 | 503 |
| 505 | 506 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 516 |
| 519 | 520 | 521 | 524 | 526 | 527 | 528 | 530 | 531 |
| 532 | 533 | 534 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 542 |
| 544 | 547 | 548 | 550 | 551 | 554 | 555 | 557 | 558 |
| 559 | 561 | 563 | 564 | 566 | 567 | 568 | 570 | * |
◇合格証書交付について
[交付場所] 静岡商工会議所 (郵送希望の方はこちらをご覧ください。)
[交付期間] 3月9日(月)〜3月27日(金)
[時 間] 9:00〜17:30(月曜〜金曜までの平日のみ、土・日・祝日は休み)
[持 ち 物] 必ず受験票と身分証明書をご持参ください。
※代理の方が受け取られる場合は、受験票と受験者の身分証明書(コピー可)を
ご持参ください。
※団体やスクールでお申込みの方は担当教論より合格証書をお受け取りください。
◇成績表について 〜成績表をご希望の方へ〜
[窓口受取希望]
必ず受験票と身分証明書をご持参の上、上記交付期間中に窓口へお越しください。
[郵送希望]
受験票に『成績表送付希望』と記入し、80円切手を貼った返信用封筒・身分証明書
のコピーを同封の上、静岡商工会議所 共済・検定課までお送りください。
◇参考:当会議所における合格率
|
級 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
3 |
429人 |
242人 |
56.4% |